2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
河南 | 二批 | 理科 | 商务英语 | 462 | 468 | 459 | 458 | 143910 |
河南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 461 | 474 | 456 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 461 | 472 | 458 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 理科 | 城乡规划 | 461 | 475 | 458 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 理科 | 园艺 | 460 | 474 | 458 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 植物保护 | 459 | 462 | 458 | 458 | 147774 |
河南 | 二批 | 理科 | 种子科学与工程 | 459 | 463 | 458 | 458 | 147774 |
河南 | 二批 | 理科 | 茶学 | 460 | 466 | 456 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 动物医学 | 460 | 479 | 456 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 林学 | 460 | 480 | 458 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 460 | 463 | 458 | 458 | 146501 |
河南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 463 | 496 | 458 | 458 | 142629 |
河南 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 461 | 472 | 458 | 458 | 145211 |
河南 | 二批 | 文科 | 商务英语 | 458 | 466 | 457 | 455 | 46112 |
河南 | 二批 | 文科 | 城乡规划 | 458 | 477 | 457 | 455 | 46112 |
河南 | 二批 | 文科 | 园艺 | 462 | 477 | 457 | 455 | 43087 |
河南 | 二批 | 文科 | 茶学 | 459 | 476 | 456 | 455 | 45349 |
河南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 461 | 474 | 456 | 455 | 43848 |
河南 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 459 | 465 | 457 | 455 | 45349 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.