2016年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科) | ||||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 | 一本线 | 线差 |
241 | 2095 | 陕西科技大学 | 66 | 76 | 563 | 93 | 116 | 20 | 523 | 40 |
242 | 2400 | 北京物资学院 | 18 | 18 | 563 | 111 | 96 | 5 | 523 | 40 |
243 | 2615 | 湖南中医药大学 | 82 | 86 | 563 | 109 | 102 | 17 | 523 | 40 |
244 | 3595 | 大连外国语大学 | 24 | 24 | 563 | 108 | 118 | 27 | 523 | 40 |
245 | 3780 | 上海工程技术大学 | 38 | 40 | 563 | 99 | 117 | 9 | 523 | 40 |
246 | 1745 | 长春理工大学 | 73 | 80 | 562 | 93 | 116 | 8 | 523 | 39 |
247 | 1830 | 苏州大学(较高收费) | 14 | 14 | 562 | 110 | 112 | 11 | 523 | 39 |
248 | 2395 | 集美大学 | 117 | 117 | 562 | 107 | 109 | 11 | 523 | 39 |
249 | 2505 | 南京林业大学 | 107 | 109 | 562 | 111 | 108 | 20 | 523 | 39 |
250 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 95 | 104 | 561 | 107 | 119 | 9 | 523 | 38 |
251 | 2430 | 南昌航空大学 | 40 | 43 | 561 | 113 | 118 | 9 | 523 | 38 |
252 | 1185 | 西安交通大学(护理) | 14 | 16 | 560 | 116 | 107 | 9 | 523 | 37 |
253 | 1660 | 山西大学 | 76 | 78 | 560 | 112 | 113 | 20 | 523 | 37 |
254 | 3200 | 天津科技大学 | 71 | 78 | 560 | 111 | 114 | 0 | 523 | 37 |
255 | 4350 | 济南大学 | 80 | 82 | 560 | 106 | 102 | 27 | 523 | 37 |
256 | 5035 | 重庆理工大学 | 83 | 83 | 560 | 116 | 118 | 9 | 523 | 37 |
257 | 1385 | 东北林业大学 | 328 | 341 | 559 | 109 | 124 | 20 | 523 | 36 |
258 | 2405 | 天津师范大学 | 100 | 105 | 559 | 101 | 110 | 0 | 523 | 36 |
259 | 2575 | 浙江师范大学 | 30 | 31 | 559 | 102 | 122 | 9 | 523 | 36 |
260 | 6005 | 河南大学 | 1950 | 2028 | 559 | 110 | 108 | 23 | 523 | 36 |
261 | 1427 | 西南大学(荣昌校区) | 8 | 8 | 558 | 110 | 105 | 8 | 523 | 35 |
262 | 1680 | 内蒙古大学 | 21 | 21 | 558 | 111 | 103 | 12 | 523 | 35 |
263 | 2580 | 安徽理工大学 | 30 | 30 | 558 | 110 | 115 | 8 | 523 | 35 |
264 | 2785 | 河北大学 | 76 | 76 | 558 | 104 | 102 | 12 | 523 | 35 |
265 | 4055 | 杭州师范大学 | 67 | 67 | 558 | 110 | 114 | 29 | 523 | 35 |
266 | 1895 | 福州大学(单列专业) | 6 | 6 | 557 | 104 | 107 | 17 | 523 | 34 |
267 | 2235 | 东北电力大学 | 180 | 182 | 557 | 110 | 109 | 17 | 523 | 34 |
268 | 2885 | 华东交通大学 | 136 | 149 | 557 | 112 | 102 | 11 | 523 | 34 |
269 | 2895 | 武汉工程大学 | 137 | 137 | 557 | 112 | 106 | 30 | 523 | 34 |
270 | 3240 | 天津商业大学 | 47 | 47 | 557 | 115 | 106 | 11 | 523 | 34 |
271 | 5610 | 上海政法学院 | 71 | 72 | 557 | 105 | 123 | 8 | 523 | 34 |
272 | 2875 | 上海海洋大学 | 121 | 126 | 556 | 114 | 115 | 11 | 523 | 33 |
273 | 4550 | 湖北工业大学 | 37 | 37 | 556 | 111 | 120 | 26 | 523 | 33 |
274 | 5115 | 西南医科大学(原泸州医学院) | 50 | 50 | 556 | 93 | 111 | 9 | 523 | 33 |
275 | 5230 | 昆明理工大学 | 78 | 82 | 556 | 105 | 117 | 12 | 523 | 33 |
276 | 2000 | 广西大学(较高收费) | 8 | 8 | 555 | 111 | 103 | 14 | 523 | 32 |
277 | 2345 | 宁波诺丁汉大学 | 25 | 30 | 555 | 114 | 112 | 29 | 523 | 32 |
278 | 2425 | 湖南科技大学 | 96 | 111 | 555 | 105 | 113 | 9 | 523 | 32 |
279 | 1103 | 中南民族大学 | 120 | 120 | 554 | 118 | 98 | 11 | 523 | 31 |
280 | 1970 | 华南农业大学 | 113 | 130 | 554 | 111 | 104 | 14 | 523 | 31 |
281 | 2355 | 四川农业大学 | 172 | 181 | 554 | 105 | 122 | 9 | 523 | 31 |
282 | 2530 | 中北大学 | 128 | 131 | 554 | 107 | 114 | 3 | 523 | 31 |
283 | 2565 | 南通大学 | 56 | 56 | 554 | 109 | 97 | 17 | 523 | 31 |
284 | 2570 | 上海中医药大学(较高收费) | 4 | 4 | 554 | 100 | 106 | 9 | 523 | 31 |
285 | 2655 | 湖北中医药大学 | 55 | 58 | 554 | 99 | 103 | 11 | 523 | 31 |
286 | 5005 | 海南医学院 | 58 | 61 | 554 | 115 | 103 | 24 | 523 | 31 |
287 | 1725 | 东北财经大学(较高收费) | 15 | 15 | 553 | 107 | 114 | 11 | 523 | 30 |
288 | 1760 | 东北农业大学 | 123 | 148 | 553 | 103 | 109 | 11 | 523 | 30 |
289 | 2125 | 青海大学 | 175 | 193 | 553 | 101 | 111 | 21 | 523 | 30 |
290 | 2810 | 安徽工业大学 | 65 | 68 | 553 | 107 | 103 | 11 | 523 | 30 |
291 | 1910 | 南昌大学(较高收费) | 40 | 42 | 552 | 110 | 111 | 11 | 523 | 29 |
292 | 2295 | 南华大学 | 138 | 145 | 552 | 114 | 110 | 24 | 523 | 29 |
293 | 2540 | 河北科技大学 | 72 | 72 | 552 | 106 | 99 | 8 | 523 | 29 |
294 | 2795 | 沈阳工业大学 | 82 | 82 | 552 | 98 | 112 | 14 | 523 | 29 |
295 | 2905 | 三峡大学 | 121 | 127 | 552 | 101 | 122 | 17 | 523 | 29 |
296 | 1415 | 华中师范大学(较高收费) | 26 | 27 | 551 | 107 | 117 | 9 | 523 | 28 |
297 | 2915 | 西安石油大学 | 12 | 12 | 551 | 101 | 112 | 11 | 523 | 28 |
298 | 3040 | 上海电力学院 | 140 | 154 | 551 | 103 | 107 | 0 | 523 | 28 |
299 | 4205 | 福建师范大学 | 75 | 81 | 551 | 126 | 95 | 15 | 523 | 28 |
300 | 5415 | 兰州交通大学 | 103 | 105 | 551 | 117 | 100 | 18 | 523 | 28 |
301 | 2285 | 沈阳建筑大学 | 68 | 68 | 550 | 102 | 108 | 11 | 523 | 27 |
302 | 2510 | 西南科技大学 | 82 | 102 | 550 | 104 | 114 | 11 | 523 | 27 |
303 | 2520 | 西安工程大学 | 120 | 139 | 550 | 109 | 106 | 6 | 523 | 27 |
304 | 3890 | 苏州科技大学 | 40 | 40 | 550 | 111 | 95 | 9 | 523 | 27 |
305 | 4395 | 山东师范大学 | 65 | 71 | 550 | 110 | 111 | 23 | 523 | 27 |
306 | 2035 | 重庆邮电大学(较高收费) | 20 | 20 | 549 | 115 | 121 | 14 | 523 | 26 |
307 | 2235 | 东北电力大学(较高收费) | 15 | 15 | 549 | 100 | 122 | 6 | 523 | 26 |
308 | 2880 | 常州大学 | 49 | 51 | 549 | 104 | 107 | 14 | 523 | 26 |
309 | 4020 | 浙江海洋大学 | 6 | 6 | 549 | 104 | 115 | 9 | 523 | 26 |
310 | 6080 | 河南财经政法大学 | 1175 | 1234 | 549 | 106 | 108 | 21 | 523 | 26 |
311 | 2800 | 中南林业科技大学 | 124 | 135 | 548 | 113 | 105 | 18 | 523 | 25 |
312 | 3545 | 沈阳理工大学 | 63 | 66 | 548 | 111 | 113 | 9 | 523 | 25 |
313 | 2515 | 西南石油大学 | 140 | 148 | 547 | 115 | 113 | 14 | 523 | 24 |
314 | 2935 | 辽宁科技大学 | 21 | 22 | 547 | 109 | 109 | 24 | 523 | 24 |
315 | 6095 | 华北水利水电大学 | 854 | 871 | 547 | 107 | 106 | 9 | 523 | 24 |
316 | 1860 | 南京信息工程大学(较高收费) | 14 | 15 | 546 | 98 | 116 | 9 | 523 | 23 |
317 | 2130 | 石河子大学 | 164 | 197 | 546 | 104 | 109 | 12 | 523 | 23 |
318 | 2435 | 江西理工大学 | 171 | 188 | 546 | 104 | 110 | 6 | 523 | 23 |
319 | 2545 | 河北工程大学 | 36 | 36 | 546 | 106 | 102 | 11 | 523 | 23 |
320 | 3175 | 北京印刷学院 | 26 | 27 | 546 | 119 | 106 | 8 | 523 | 23 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.