2016年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科) | ||||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 | 一本线 | 线差 |
161 | 1175 | 四川大学(护理) | 12 | 12 | 577 | 106 | 111 | 8 | 523 | 54 |
162 | 1550 | 北京工商大学 | 36 | 38 | 577 | 113 | 113 | 14 | 523 | 54 |
163 | 1840 | 江苏大学 | 163 | 171 | 577 | 101 | 126 | 9 | 523 | 54 |
164 | 2115 | 西北政法大学 | 21 | 21 | 577 | 113 | 109 | 21 | 523 | 54 |
165 | 2220 | 武汉科技大学 | 129 | 130 | 577 | 102 | 125 | 12 | 523 | 54 |
166 | 1365 | 南京农业大学 | 218 | 222 | 576 | 116 | 113 | 9 | 523 | 53 |
167 | 1405 | 东北师范大学 | 95 | 116 | 576 | 90 | 120 | 20 | 523 | 53 |
168 | 1975 | 广州中医药大学 | 19 | 21 | 576 | 116 | 121 | 11 | 523 | 53 |
169 | 2305 | 贵州大学 | 44 | 46 | 576 | 118 | 110 | 11 | 523 | 53 |
170 | 2420 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 2 | 2 | 576 | 108 | 111 | 12 | 523 | 53 |
171 | 2560 | 温州医科大学 | 80 | 84 | 576 | 109 | 104 | 11 | 523 | 53 |
172 | 2600 | 天津中医药大学 | 29 | 30 | 576 | 115 | 108 | 12 | 523 | 53 |
173 | 2650 | 广西医科大学 | 24 | 24 | 576 | 110 | 123 | 9 | 523 | 53 |
174 | 2855 | 广州医科大学 | 16 | 22 | 576 | 119 | 111 | 18 | 523 | 53 |
175 | 4060 | 浙江工商大学 | 31 | 31 | 576 | 105 | 109 | 9 | 523 | 53 |
176 | 1190 | 厦门大学(护理) | 25 | 25 | 575 | 119 | 115 | 9 | 523 | 52 |
177 | 1360 | 华中农业大学 | 254 | 279 | 575 | 101 | 114 | 8 | 523 | 52 |
178 | 1845 | 南京工业大学 | 188 | 188 | 575 | 112 | 115 | 6 | 523 | 52 |
179 | 2110 | 西安外国语大学 | 12 | 13 | 575 | 114 | 103 | 0 | 523 | 52 |
180 | 2255 | 浙江理工大学 | 100 | 100 | 575 | 116 | 114 | 11 | 523 | 52 |
181 | 2805 | 西安理工大学 | 86 | 86 | 575 | 120 | 114 | 9 | 523 | 52 |
182 | 2105 | 西安邮电大学 | 53 | 54 | 574 | 108 | 107 | 18 | 523 | 51 |
183 | 2205 | 青岛大学 | 72 | 72 | 574 | 114 | 116 | 3 | 523 | 51 |
184 | 2320 | 北方工业大学 | 44 | 46 | 574 | 120 | 107 | 11 | 523 | 51 |
185 | 2380 | 北京信息科技大学 | 38 | 39 | 574 | 105 | 118 | 0 | 523 | 51 |
186 | 1860 | 南京信息工程大学 | 108 | 110 | 573 | 105 | 113 | 9 | 523 | 50 |
187 | 2000 | 广西大学 | 68 | 68 | 573 | 108 | 111 | 0 | 523 | 50 |
188 | 2030 | 西南政法大学(较高收费) | 3 | 3 | 573 | 106 | 99 | 11 | 523 | 50 |
189 | 2250 | 天津外国语大学 | 45 | 46 | 573 | 110 | 117 | 9 | 523 | 50 |
190 | 2280 | 北京建筑大学 | 29 | 30 | 573 | 115 | 110 | 24 | 523 | 50 |
191 | 2860 | 上海海事大学 | 77 | 77 | 573 | 109 | 103 | 9 | 523 | 50 |
192 | 1265 | 合肥工业大学(较高收费) | 12 | 13 | 572 | 120 | 117 | 9 | 523 | 49 |
193 | 1325 | 西南交通大学(较高收费) | 18 | 18 | 572 | 107 | 105 | 8 | 523 | 49 |
194 | 1835 | 扬州大学 | 76 | 77 | 572 | 113 | 108 | 9 | 523 | 49 |
195 | 1880 | 宁波大学 | 66 | 66 | 572 | 121 | 109 | 29 | 523 | 49 |
196 | 1930 | 湘潭大学 | 158 | 158 | 572 | 107 | 115 | 26 | 523 | 49 |
197 | 2535 | 西安科技大学 | 39 | 39 | 572 | 116 | 103 | 14 | 523 | 49 |
198 | 2850 | 广州大学 | 17 | 18 | 572 | 120 | 100 | 17 | 523 | 49 |
199 | 3550 | 沈阳航空航天大学 | 26 | 26 | 572 | 103 | 112 | 23 | 523 | 49 |
200 | 1740 | 延边大学 | 10 | 11 | 571 | 98 | 105 | 11 | 523 | 48 |
201 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 34 | 39 | 571 | 118 | 93 | 6 | 523 | 48 |
202 | 2910 | 四川外国语大学 | 6 | 7 | 571 | 120 | 111 | 11 | 523 | 48 |
203 | 2385 | 安徽财经大学 | 64 | 64 | 570 | 104 | 118 | 9 | 523 | 47 |
204 | 2870 | 天津理工大学 | 88 | 103 | 570 | 113 | 104 | 21 | 523 | 47 |
205 | 1145 | 吉林大学(护理) | 4 | 4 | 569 | 118 | 89 | 0 | 523 | 46 |
206 | 1150 | 江南大学(较高收费) | 3 | 3 | 569 | 96 | 125 | 24 | 523 | 46 |
207 | 1350 | 中国矿业大学(较高收费) | 18 | 18 | 569 | 111 | 114 | 11 | 523 | 46 |
208 | 1795 | 上海理工大学(较高收费) | 24 | 24 | 569 | 117 | 112 | 9 | 523 | 46 |
209 | 2210 | 湖北大学 | 77 | 84 | 569 | 120 | 104 | 23 | 523 | 46 |
210 | 2300 | 长沙理工大学 | 159 | 167 | 569 | 122 | 110 | 14 | 523 | 46 |
211 | 2410 | 青岛理工大学 | 62 | 62 | 569 | 106 | 99 | 6 | 523 | 46 |
212 | 2930 | 广东工业大学 | 58 | 61 | 569 | 93 | 112 | 11 | 523 | 46 |
213 | 1225 | 北京化工大学(较高收费) | 10 | 11 | 568 | 91 | 97 | 30 | 523 | 45 |
214 | 1715 | 沈阳药科大学 | 56 | 58 | 568 | 104 | 125 | 0 | 523 | 45 |
215 | 2550 | 北京联合大学 | 6 | 6 | 568 | 116 | 119 | 12 | 523 | 45 |
216 | 2890 | 重庆工商大学 | 26 | 27 | 568 | 105 | 102 | 12 | 523 | 45 |
217 | 1121 | 北京交通大学(威海校区) | 17 | 17 | 567 | 110 | 118 | 14 | 523 | 44 |
218 | 2215 | 中国民航大学 | 178 | 182 | 567 | 120 | 107 | 11 | 523 | 44 |
219 | 2270 | 江苏科技大学 | 89 | 91 | 567 | 101 | 112 | 0 | 523 | 44 |
220 | 2920 | 山西财经大学 | 30 | 31 | 567 | 120 | 105 | 0 | 523 | 44 |
221 | 6020 | 新乡医学院 | 770 | 793 | 567 | 99 | 125 | 26 | 523 | 44 |
222 | 1145 | 吉林大学(单列专业) | 27 | 28 | 566 | 117 | 108 | 9 | 523 | 43 |
223 | 2275 | 青岛科技大学 | 69 | 69 | 566 | 105 | 106 | 8 | 523 | 43 |
224 | 2325 | 华侨大学 | 113 | 113 | 566 | 103 | 104 | 20 | 523 | 43 |
225 | 2390 | 上海师范大学 | 133 | 136 | 566 | 120 | 109 | 0 | 523 | 43 |
226 | 2450 | 成都理工大学 | 69 | 74 | 566 | 117 | 105 | 6 | 523 | 43 |
227 | 2555 | 大连交通大学 | 68 | 71 | 566 | 106 | 108 | 11 | 523 | 43 |
228 | 2750 | 海南大学 | 354 | 368 | 566 | 109 | 107 | 18 | 523 | 43 |
229 | 2780 | 山东科技大学 | 58 | 58 | 566 | 105 | 120 | 9 | 523 | 43 |
230 | 1330 | 中国海洋大学(较高收费) | 10 | 10 | 565 | 114 | 108 | 9 | 523 | 42 |
231 | 2290 | 中国计量大学 | 60 | 60 | 565 | 107 | 110 | 11 | 523 | 42 |
232 | 2525 | 天津工业大学 | 284 | 287 | 565 | 112 | 115 | 11 | 523 | 42 |
233 | 4200 | 福建医科大学 | 78 | 78 | 565 | 105 | 109 | 24 | 523 | 42 |
234 | 4485 | 山东财经大学 | 73 | 73 | 565 | 108 | 118 | 11 | 523 | 42 |
235 | 4830 | 广东医科大学 | 16 | 16 | 565 | 111 | 102 | 14 | 523 | 42 |
236 | 1370 | 西北农林科技大学(较高收费) | 5 | 5 | 564 | 107 | 102 | 9 | 523 | 41 |
237 | 1425 | 西南大学(较高收费) | 36 | 38 | 564 | 108 | 111 | 20 | 523 | 41 |
238 | 2330 | 西安工业大学 | 15 | 30 | 564 | 113 | 114 | 12 | 523 | 41 |
239 | 2755 | 宁夏大学 | 32 | 32 | 564 | 109 | 111 | 0 | 523 | 41 |
240 | 2865 | 重庆交通大学 | 90 | 91 | 564 | 103 | 101 | 26 | 523 | 41 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.