2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科) | ||||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 | 控线 | 线差 |
481 | 3635 | 吉林农业大学(较高收费) | 7 | 4 | 454 | 102 | 88 | 0 | 447 | 7 |
482 | 4170 | 淮南师范学院 | 15 | 15 | 454 | 98 | 96 | 15 | 447 | 7 |
483 | 4470 | 泰山学院 | 6 | 6 | 454 | 92 | 100 | 6 | 447 | 7 |
484 | 5615 | 陇东学院 | 5 | 5 | 454 | 99 | 100 | 0 | 447 | 7 |
485 | 5675 | 宁夏师范学院 | 6 | 6 | 454 | 101 | 85 | 12 | 447 | 7 |
486 | 6125 | 平顶山学院 | 1388 | 1402 | 454 | 94 | 88 | 9 | 447 | 7 |
487 | 2610 | 黑龙江中医药大学 | 55 | 55 | 453 | 106 | 86 | 9 | 447 | 6 |
488 | 3345 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 453 | 112 | 103 | 18 | 447 | 6 |
489 | 4380 | 齐鲁师范学院 | 5 | 5 | 453 | 100 | 94 | 8 | 447 | 6 |
490 | 4855 | 韩山师范学院 | 6 | 6 | 453 | 102 | 94 | 9 | 447 | 6 |
491 | 6060 | 周口师范学院 | 1391 | 1419 | 453 | 94 | 80 | 9 | 447 | 6 |
492 | 3430 | 晋中学院 | 20 | 20 | 452 | 104 | 85 | 12 | 447 | 5 |
493 | 3770 | 绥化学院 | 25 | 25 | 452 | 102 | 75 | 20 | 447 | 5 |
494 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 2053 | 2135 | 452 | 110 | 100 | 12 | 447 | 5 |
495 | 6130 | 黄河科技学院 | 24 | 24 | 452 | 91 | 102 | 0 | 447 | 5 |
496 | 6150 | 黄淮学院 | 1827 | 1864 | 452 | 90 | 104 | 6 | 447 | 5 |
497 | 7039 | 河北民族师范学院 | 15 | 15 | 452 | 93 | 105 | 8 | 447 | 5 |
498 | 7163 | 萍乡学院 | 7 | 7 | 452 | 100 | 92 | 2 | 447 | 5 |
499 | 7229 | 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校)(较高收费) | 5 | 3 | 452 | 103 | 85 | 0 | 447 | 5 |
500 | 3015 | 北方民族大学(仅招少数民族) | 26 | 27 | 451 | 106 | 97 | 0 | 447 | 4 |
501 | 3760 | 牡丹江师范学院 | 19 | 19 | 451 | 102 | 98 | 12 | 447 | 4 |
502 | 5145 | 西昌学院 | 10 | 10 | 451 | 93 | 108 | 21 | 447 | 4 |
503 | 5270 | 玉溪师范学院 | 6 | 6 | 451 | 100 | 107 | 8 | 447 | 4 |
504 | 5430 | 天水师范学院 | 6 | 6 | 451 | 103 | 109 | 18 | 447 | 4 |
505 | 5435 | 河西学院 | 18 | 18 | 451 | 95 | 79 | 11 | 447 | 4 |
506 | 5585 | 红河学院 | 32 | 32 | 451 | 95 | 102 | 15 | 447 | 4 |
507 | 6085 | 河南科技大学(单列专业) | 900 | 918 | 451 | 107 | 96 | 8 | 447 | 4 |
508 | 6094 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) | 59 | 60 | 451 | 107 | 92 | 12 | 447 | 4 |
509 | 7051 | 吕梁学院 | 44 | 44 | 451 | 99 | 96 | 11 | 447 | 4 |
510 | 7229 | 桂林旅游学院(原桂林旅游高等专科学校) | 10 | 10 | 451 | 107 | 78 | 0 | 447 | 4 |
511 | 3010 | 西北民族大学(仅招少数民族) | 30 | 32 | 450 | 104 | 75 | 12 | 447 | 3 |
512 | 3685 | 通化师范学院 | 17 | 18 | 450 | 109 | 88 | 12 | 447 | 3 |
513 | 4320 | 上饶师范学院 | 6 | 6 | 450 | 116 | 74 | 17 | 447 | 3 |
514 | 5575 | 三明学院(较高收费) | 4 | 3 | 450 | 105 | 76 | 14 | 447 | 3 |
515 | 6013 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 270 | 273 | 450 | 107 | 86 | 11 | 447 | 3 |
516 | 6089 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳) | 85 | 89 | 450 | 101 | 89 | 9 | 447 | 3 |
517 | 6113 | 郑州轻工业学院(中外合作办学) | 510 | 520 | 450 | 106 | 83 | 14 | 447 | 3 |
518 | 2795 | 沈阳工业大学 | 43 | 43 | 449 | 101 | 85 | 11 | 447 | 2 |
519 | 3110 | 塔里木大学 | 179 | 179 | 449 | 105 | 79 | 11 | 447 | 2 |
520 | 3463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 3 | 3 | 449 | 100 | 89 | 5 | 447 | 2 |
521 | 3470 | 赤峰学院 | 8 | 8 | 449 | 90 | 83 | 0 | 447 | 2 |
522 | 3735 | 黑河学院 | 72 | 72 | 449 | 96 | 90 | 9 | 447 | 2 |
523 | 3765 | 大庆师范学院 | 59 | 59 | 449 | 102 | 102 | 8 | 447 | 2 |
524 | 5000 | 海南热带海洋学院(较高收费) | 5 | 5 | 449 | 105 | 91 | 6 | 447 | 2 |
525 | 5195 | 遵义师范学院 | 6 | 6 | 449 | 100 | 89 | 8 | 447 | 2 |
526 | 5530 | 河池学院 | 20 | 20 | 449 | 111 | 73 | 8 | 447 | 2 |
527 | 6070 | 南阳师范学院(单列专业) | 63 | 63 | 449 | 101 | 110 | 0 | 447 | 2 |
528 | 7126 | 泰州学院(原泰州师范高等专科学校) | 20 | 20 | 449 | 111 | 86 | 8 | 447 | 2 |
529 | 3295 | 唐山学院 | 20 | 20 | 448 | 94 | 94 | 14 | 447 | 1 |
530 | 3680 | 吉林工程技术师范学院 | 15 | 15 | 448 | 108 | 94 | 5 | 447 | 1 |
531 | 4275 | 东华理工大学 | 14 | 12 | 448 | 102 | 110 | 12 | 447 | 1 |
532 | 5275 | 楚雄师范学院 | 7 | 7 | 448 | 112 | 83 | 0 | 447 | 1 |
533 | 5340 | 宝鸡文理学院 | 17 | 17 | 448 | 98 | 110 | 0 | 447 | 1 |
534 | 5535 | 贺州学院 | 20 | 20 | 448 | 96 | 88 | 20 | 447 | 1 |
535 | 5685 | 钦州学院 | 32 | 10 | 448 | 94 | 106 | 6 | 447 | 1 |
536 | 6145 | 信阳农林学院 | 1424 | 1424 | 448 | 95 | 92 | 15 | 447 | 1 |
537 | 3670 | 白城师范学院 | 27 | 15 | 447 | 88 | 89 | 17 | 447 | 0 |
538 | 4955 | 广西师范学院 | 14 | 12 | 447 | 90 | 90 | 11 | 447 | 0 |
539 | 5130 | 内江师范学院 | 4 | 3 | 447 | 118 | 91 | 18 | 447 | 0 |
540 | 5200 | 黔南民族师范学院 | 14 | 14 | 447 | 103 | 97 | 0 | 447 | 0 |
541 | 5510 | 喀什大学(原喀什师范学院) | 42 | 42 | 447 | 109 | 88 | 11 | 447 | 0 |
542 | 5515 | 昌吉学院 | 40 | 30 | 447 | 86 | 106 | 12 | 447 | 0 |
543 | 5520 | 伊犁师范学院 | 69 | 23 | 447 | 95 | 84 | 9 | 447 | 0 |
544 | 5695 | 铜仁学院 | 5 | 2 | 447 | 85 | 106 | 11 | 447 | 0 |
545 | 5700 | 凯里学院 | 4 | 3 | 447 | 96 | 98 | 9 | 447 | 0 |
546 | 6004 | 郑州大学体育学院 | 75 | 45 | 447 | 90 | 80 | 24 | 447 | 0 |
547 | 6030 | 河南师范大学(较高收费) | 200 | 190 | 447 | 90 | 101 | 6 | 447 | 0 |
548 | 6034 | 河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 60 | 64 | 447 | 109 | 82 | 6 | 447 | 0 |
549 | 6037 | 洛阳师范学院(中外合作办学) | 135 | 69 | 447 | 85 | 103 | 14 | 447 | 0 |
550 | 6077 | 南阳理工学院(软件类) | 751 | 392 | 447 | 89 | 101 | 12 | 447 | 0 |
551 | 6078 | 南阳理工学院(中外合作办学) | 292 | 142 | 447 | 84 | 95 | 0 | 447 | 0 |
552 | 6093 | 郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) | 50 | 35 | 447 | 91 | 93 | 15 | 447 | 0 |
553 | 6109 | 河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办,就读在技术职业学院) | 100 | 30 | 447 | 87 | 86 | 23 | 447 | 0 |
554 | 6110 | 郑州轻工业学院(较高收费) | 700 | 282 | 447 | 86 | 108 | 12 | 447 | 0 |
555 | 6117 | 中原工学院(软件类) | 640 | 398 | 447 | 85 | 114 | 6 | 447 | 0 |
556 | 6119 | 中原工学院(中外合作办学) | 44 | 34 | 447 | 94 | 110 | 11 | 447 | 0 |
557 | 6122 | 河南城建学院(中外合作办学) | 285 | 69 | 447 | 87 | 100 | 20 | 447 | 0 |
558 | 6127 | 平顶山学院(中外合作办学) | 18 | 9 | 447 | 104 | 66 | 8 | 447 | 0 |
559 | 6128 | 平顶山学院(软件类) | 180 | 46 | 447 | 90 | 99 | 11 | 447 | 0 |
560 | 6135 | 安阳工学院(单列专业) | 110 | 35 | 447 | 79 | 92 | 15 | 447 | 0 |
561 | 6157 | 河南工程学院(中外合作办学)(较高收费) | 140 | 14 | 447 | 94 | 85 | 18 | 447 | 0 |
562 | 6162 | 洛阳理工学院(中外合作办学) | 108 | 76 | 447 | 67 | 75 | 5 | 447 | 0 |
563 | 6214 | 河南工学院 | 720 | 727 | 447 | 100 | 90 | 9 | 447 | 0 |
564 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 710 | 685 | 447 | 76 | 102 | 17 | 447 | 0 |
565 | 7064 | 呼和浩特民族学院 | 4 | 2 | 447 | 107 | 99 | 8 | 447 | 0 |
566 | 7273 | 兴义民族师范学院 | 1 | 1 | 447 | 101 | 107 | 15 | 447 | 0 |
567 | 6012 | 河南农业大学(中外合作办学) | 450 | 464 | 445 | 100 | 99 | 15 | 447 | -2 |
568 | 6047 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 100 | 105 | 443 | 102 | 91 | 9 | 447 | -4 |
569 | 4960 | 玉林师范学院 | 5 | 0 | 447 | |||||
570 | 5685 | 钦州学院(较高收费) | 5 | 0 | 447 | |||||
571 | 7063 | 集宁师范学院 | 2 | 0 | 447 | |||||
572 | 7228 | 广西科技师范学院(原柳州师范高等专科学校) | 5 | 0 | 447 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.