2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科) | ||||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 | 控线 | 线差 |
401 | 6085 | 河南科技大学(较高收费) | 180 | 180 | 468 | 105 | 103 | 14 | 447 | 21 |
402 | 7037 | 保定学院 | 10 | 10 | 468 | 81 | 98 | 9 | 447 | 21 |
403 | 7098 | 吉林警察学院 | 11 | 11 | 468 | 98 | 94 | 9 | 447 | 21 |
404 | 3245 | 石家庄学院 | 10 | 10 | 467 | 109 | 103 | 14 | 447 | 20 |
405 | 3710 | 齐齐哈尔大学 | 114 | 116 | 467 | 98 | 88 | 20 | 447 | 20 |
406 | 3905 | 淮阴师范学院 | 74 | 74 | 467 | 98 | 85 | 9 | 447 | 20 |
407 | 5000 | 海南热带海洋学院 | 60 | 60 | 467 | 91 | 101 | 8 | 447 | 20 |
408 | 5630 | 贵州工程应用技术学院(原毕节学院) | 4 | 4 | 467 | 99 | 114 | 9 | 447 | 20 |
409 | 6135 | 安阳工学院 | 2158 | 2287 | 467 | 114 | 82 | 6 | 447 | 20 |
410 | 4145 | 阜阳师范学院 | 12 | 12 | 466 | 91 | 94 | 20 | 447 | 19 |
411 | 5120 | 绵阳师范学院 | 9 | 9 | 466 | 91 | 83 | 8 | 447 | 19 |
412 | 6102 | 河南理工大学(中外合作办学) | 346 | 353 | 466 | 101 | 99 | 12 | 447 | 19 |
413 | 6996 | 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 3 | 3 | 466 | 100 | 93 | 26 | 447 | 19 |
414 | 7254 | 四川旅游学院 | 19 | 19 | 466 | 109 | 88 | 18 | 447 | 19 |
415 | 3250 | 衡水学院 | 21 | 21 | 465 | 101 | 87 | 12 | 447 | 18 |
416 | 4860 | 岭南师范学院 | 11 | 12 | 465 | 111 | 90 | 0 | 447 | 18 |
417 | 5300 | 西藏大学 | 136 | 136 | 465 | 106 | 103 | 0 | 447 | 18 |
418 | 3340 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 464 | 102 | 95 | 0 | 447 | 17 |
419 | 4340 | 南昌师范学院 | 12 | 12 | 464 | 102 | 104 | 8 | 447 | 17 |
420 | 2900 | 太原科技大学(较高收费) | 3 | 3 | 463 | 104 | 102 | 24 | 447 | 16 |
421 | 3290 | 邢台学院 | 10 | 10 | 463 | 91 | 93 | 6 | 447 | 16 |
422 | 4475 | 临沂大学 | 21 | 21 | 463 | 111 | 89 | 20 | 447 | 16 |
423 | 5140 | 宜宾学院 | 6 | 6 | 463 | 90 | 98 | 11 | 447 | 16 |
424 | 5215 | 贵阳学院 | 12 | 12 | 463 | 95 | 109 | 8 | 447 | 16 |
425 | 5580 | 龙岩学院 | 80 | 80 | 463 | 107 | 92 | 17 | 447 | 16 |
426 | 6107 | 河南工业大学(中外合作办学)(较高收费) | 284 | 298 | 463 | 98 | 88 | 11 | 447 | 16 |
427 | 7168 | 江西警察学院 | 13 | 13 | 463 | 110 | 86 | 20 | 447 | 16 |
428 | 0012 | 哈尔滨体育学院 | 2 | 1 | 462 | 95 | 97 | 0 | 447 | 15 |
429 | 4685 | 湖南人文科技学院 | 25 | 25 | 462 | 95 | 77 | 12 | 447 | 15 |
430 | 4865 | 嘉应学院 | 5 | 5 | 462 | 103 | 86 | 0 | 447 | 15 |
431 | 5335 | 陕西学前师范学院 | 5 | 5 | 462 | 98 | 98 | 9 | 447 | 15 |
432 | 5859 | 山东农业工程学院 | 20 | 20 | 462 | 99 | 82 | 15 | 447 | 15 |
433 | 6050 | 安阳师范学院 | 1500 | 1530 | 462 | 96 | 111 | 9 | 447 | 15 |
434 | 6120 | 河南城建学院 | 2402 | 2426 | 462 | 106 | 85 | 14 | 447 | 15 |
435 | 3615 | 辽东学院 | 92 | 92 | 461 | 103 | 96 | 26 | 447 | 14 |
436 | 3675 | 长春师范大学(较高收费) | 3 | 3 | 461 | 106 | 104 | 23 | 447 | 14 |
437 | 3715 | 黑龙江八一农垦大学 | 120 | 120 | 461 | 92 | 100 | 9 | 447 | 14 |
438 | 4505 | 枣庄学院 | 15 | 15 | 461 | 98 | 74 | 23 | 447 | 14 |
439 | 4875 | 肇庆学院 | 6 | 6 | 461 | 88 | 92 | 14 | 447 | 14 |
440 | 5500 | 新疆农业大学 | 40 | 48 | 461 | 96 | 82 | 21 | 447 | 14 |
441 | 5857 | 营口理工学院 | 40 | 40 | 461 | 109 | 96 | 17 | 447 | 14 |
442 | 6070 | 南阳师范学院 | 1617 | 1649 | 461 | 108 | 91 | 17 | 447 | 14 |
443 | 7176 | 济宁学院 | 10 | 10 | 461 | 94 | 82 | 20 | 447 | 14 |
444 | 3645 | 长春工程学院(较高收费) | 8 | 8 | 460 | 93 | 89 | 26 | 447 | 13 |
445 | 4185 | 宿州学院 | 8 | 8 | 460 | 102 | 88 | 8 | 447 | 13 |
446 | 4405 | 德州学院 | 10 | 10 | 460 | 105 | 82 | 12 | 447 | 13 |
447 | 5505 | 新疆师范大学 | 83 | 83 | 460 | 96 | 97 | 20 | 447 | 13 |
448 | 5856 | 山西工程技术学院 | 27 | 27 | 460 | 92 | 94 | 9 | 447 | 13 |
449 | 6040 | 许昌学院 | 1761 | 1796 | 460 | 105 | 89 | 9 | 447 | 13 |
450 | 6165 | 新乡学院 | 1802 | 1838 | 460 | 107 | 96 | 0 | 447 | 13 |
451 | 7161 | 景德镇学院 | 10 | 10 | 460 | 107 | 74 | 27 | 447 | 13 |
452 | 3645 | 长春工程学院 | 122 | 128 | 459 | 102 | 96 | 12 | 447 | 12 |
453 | 4600 | 黄冈师范学院 | 47 | 47 | 459 | 105 | 91 | 0 | 447 | 12 |
454 | 4760 | 怀化学院 | 43 | 44 | 459 | 113 | 108 | 11 | 447 | 12 |
455 | 5495 | 呼伦贝尔学院 | 4 | 2 | 459 | 110 | 92 | 11 | 447 | 12 |
456 | 5625 | 安康学院 | 10 | 10 | 459 | 101 | 85 | 11 | 447 | 12 |
457 | 3775 | 吉林农业科技学院 | 117 | 117 | 458 | 105 | 86 | 11 | 447 | 11 |
458 | 4780 | 湖南女子学院 | 9 | 8 | 458 | 115 | 94 | 24 | 447 | 11 |
459 | 5125 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 458 | 89 | 82 | 9 | 447 | 11 |
460 | 5670 | 兰州城市学院 | 5 | 5 | 458 | 104 | 98 | 9 | 447 | 11 |
461 | 6055 | 商丘师范学院 | 1407 | 1435 | 458 | 97 | 99 | 9 | 447 | 11 |
462 | 3700 | 佳木斯大学 | 136 | 136 | 457 | 101 | 102 | 6 | 447 | 10 |
463 | 5265 | 曲靖师范学院 | 17 | 17 | 457 | 113 | 100 | 9 | 447 | 10 |
464 | 5660 | 商洛学院 | 12 | 12 | 457 | 114 | 73 | 9 | 447 | 10 |
465 | 5665 | 榆林学院 | 20 | 20 | 457 | 100 | 96 | 11 | 447 | 10 |
466 | 6088 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) | 300 | 315 | 457 | 113 | 82 | 11 | 447 | 10 |
467 | 4970 | 梧州学院 | 14 | 14 | 456 | 105 | 91 | 8 | 447 | 9 |
468 | 5175 | 贵州师范学院 | 2 | 2 | 456 | 103 | 71 | 6 | 447 | 9 |
469 | 7147 | 池州学院 | 10 | 10 | 456 | 103 | 92 | 14 | 447 | 9 |
470 | 0009 | 沈阳体育学院 | 4 | 4 | 455 | 95 | 65 | 20 | 447 | 8 |
471 | 3585 | 鞍山师范学院 | 47 | 47 | 455 | 107 | 84 | 17 | 447 | 8 |
472 | 3620 | 北华大学(较高收费) | 6 | 6 | 455 | 97 | 94 | 12 | 447 | 8 |
473 | 4445 | 菏泽学院 | 7 | 7 | 455 | 93 | 99 | 0 | 447 | 8 |
474 | 5545 | 安顺学院 | 4 | 4 | 455 | 110 | 101 | 6 | 447 | 8 |
475 | 6215 | 河南财政金融学院(原河南财政税务高等专科学校和河南教育学院合并 | 520 | 520 | 455 | 104 | 92 | 0 | 447 | 8 |
476 | 7041 | 沧州师范学院 | 12 | 12 | 455 | 109 | 104 | 15 | 447 | 8 |
477 | 7153 | 宁德师范学院 | 34 | 34 | 455 | 105 | 90 | 3 | 447 | 8 |
478 | 3380 | 运城学院 | 40 | 40 | 454 | 96 | 89 | 5 | 447 | 7 |
479 | 3405 | 忻州师范学院 | 18 | 18 | 454 | 114 | 86 | 20 | 447 | 7 |
480 | 3435 | 长治学院 | 10 | 10 | 454 | 110 | 95 | 11 | 447 | 7 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.