2016年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科) | ||||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 | 控线 | 线差 |
321 | 3640 | 吉林师范大学 | 27 | 27 | 480 | 102 | 93 | 9 | 447 | 33 |
322 | 4820 | 佛山科学技术学院 | 35 | 36 | 480 | 112 | 92 | 11 | 447 | 33 |
323 | 5455 | 甘肃政法学院 | 11 | 11 | 480 | 94 | 101 | 12 | 447 | 33 |
324 | 6065 | 信阳师范学院 | 2451 | 2500 | 480 | 101 | 122 | 11 | 447 | 33 |
325 | 6155 | 河南工程学院 | 2034 | 2095 | 480 | 106 | 95 | 9 | 447 | 33 |
326 | 3360 | 山西农业大学 | 99 | 104 | 479 | 103 | 94 | 9 | 447 | 32 |
327 | 3675 | 长春师范大学 | 68 | 69 | 479 | 104 | 86 | 11 | 447 | 32 |
328 | 3745 | 黑龙江科技大学 | 100 | 100 | 479 | 111 | 92 | 8 | 447 | 32 |
329 | 4195 | 福建农林大学 | 129 | 129 | 479 | 112 | 78 | 11 | 447 | 32 |
330 | 4235 | 闽南师范大学 | 123 | 123 | 479 | 104 | 99 | 15 | 447 | 32 |
331 | 4280 | 景德镇陶瓷大学 | 47 | 47 | 479 | 97 | 92 | 11 | 447 | 32 |
332 | 4410 | 潍坊学院 | 38 | 38 | 479 | 103 | 96 | 12 | 447 | 32 |
333 | 5050 | 重庆文理学院(较高收费) | 2 | 2 | 479 | 106 | 99 | 15 | 447 | 32 |
334 | 6008 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 150 | 150 | 479 | 111 | 85 | 15 | 447 | 32 |
335 | 3370 | 山西师范大学 | 16 | 16 | 478 | 107 | 87 | 12 | 447 | 31 |
336 | 3740 | 黑龙江工程学院 | 58 | 58 | 478 | 111 | 89 | 0 | 447 | 31 |
337 | 4415 | 山东建筑大学 | 50 | 50 | 478 | 108 | 104 | 0 | 447 | 31 |
338 | 6022 | 新乡医学院(中外课程合作) | 350 | 364 | 478 | 101 | 96 | 9 | 447 | 31 |
339 | 3015 | 北方民族大学 | 57 | 57 | 477 | 110 | 102 | 23 | 447 | 30 |
340 | 4215 | 莆田学院 | 88 | 88 | 477 | 98 | 102 | 8 | 447 | 30 |
341 | 4230 | 泉州师范学院 | 100 | 100 | 477 | 104 | 84 | 8 | 447 | 30 |
342 | 6035 | 洛阳师范学院 | 1492 | 1507 | 477 | 121 | 87 | 9 | 447 | 30 |
343 | 7155 | 福建商学院 | 2 | 2 | 477 | 89 | 91 | 20 | 447 | 30 |
344 | 5045 | 长江师范学院 | 19 | 20 | 476 | 105 | 83 | 8 | 447 | 29 |
345 | 5135 | 西华师范大学 | 17 | 17 | 476 | 107 | 91 | 21 | 447 | 29 |
346 | 2350 | 大连民族大学(仅招少数民族) | 23 | 24 | 475 | 89 | 93 | 9 | 447 | 28 |
347 | 3020 | 西南民族大学(仅招少数民族) | 75 | 79 | 475 | 108 | 105 | 11 | 447 | 28 |
348 | 4315 | 井冈山大学 | 162 | 170 | 475 | 102 | 114 | 18 | 447 | 28 |
349 | 4440 | 滨州学院 | 25 | 25 | 475 | 96 | 107 | 6 | 447 | 28 |
350 | 4705 | 湖南城市学院 | 44 | 44 | 475 | 86 | 105 | 6 | 447 | 28 |
351 | 4750 | 湖南文理学院 | 14 | 14 | 475 | 110 | 88 | 12 | 447 | 28 |
352 | 5040 | 重庆第二师范学院 | 6 | 6 | 475 | 100 | 88 | 8 | 447 | 28 |
353 | 2435 | 江西理工大学(较高收费) | 32 | 32 | 474 | 102 | 77 | 11 | 447 | 27 |
354 | 3080 | 华北科技学院(较高收费) | 3 | 3 | 474 | 99 | 96 | 0 | 447 | 27 |
355 | 3520 | 辽宁师范大学(较高收费) | 8 | 8 | 474 | 106 | 89 | 0 | 447 | 27 |
356 | 4150 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 474 | 104 | 91 | 29 | 447 | 27 |
357 | 6009 | 河南大学(中外合作办学) | 816 | 857 | 474 | 103 | 99 | 6 | 447 | 27 |
358 | 6097 | 华北水利水电大学(中外合作办学) | 210 | 212 | 474 | 103 | 101 | 0 | 447 | 27 |
359 | 6125 | 平顶山学院(护理) | 22 | 22 | 474 | 90 | 97 | 20 | 447 | 27 |
360 | 3415 | 山西大同大学 | 33 | 33 | 473 | 118 | 105 | 8 | 447 | 26 |
361 | 3730 | 哈尔滨学院 | 82 | 82 | 473 | 95 | 94 | 21 | 447 | 26 |
362 | 4160 | 巢湖学院 | 20 | 20 | 473 | 95 | 91 | 24 | 447 | 26 |
363 | 5405 | 甘肃农业大学 | 45 | 47 | 473 | 104 | 121 | 20 | 447 | 26 |
364 | 5540 | 四川文理学院 | 5 | 5 | 473 | 99 | 95 | 0 | 447 | 26 |
365 | 6025 | 河南科技学院 | 2477 | 2551 | 473 | 100 | 109 | 11 | 447 | 26 |
366 | 7206 | 长沙师范学院 | 7 | 7 | 473 | 105 | 91 | 8 | 447 | 26 |
367 | 3410 | 太原师范学院 | 25 | 25 | 472 | 106 | 112 | 8 | 447 | 25 |
368 | 3455 | 内蒙古民族大学 | 44 | 44 | 472 | 91 | 96 | 11 | 447 | 25 |
369 | 3460 | 内蒙古科技大学 | 124 | 124 | 472 | 103 | 95 | 11 | 447 | 25 |
370 | 3910 | 盐城师范学院 | 35 | 39 | 472 | 106 | 79 | 0 | 447 | 25 |
371 | 3930 | 江苏师范大学(较高收费) | 3 | 3 | 472 | 99 | 93 | 0 | 447 | 25 |
372 | 4305 | 赣南师范大学 | 32 | 32 | 472 | 112 | 98 | 11 | 447 | 25 |
373 | 4755 | 衡阳师范学院 | 15 | 15 | 472 | 99 | 97 | 20 | 447 | 25 |
374 | 5385 | 咸阳师范学院 | 12 | 12 | 472 | 100 | 113 | 9 | 447 | 25 |
375 | 5475 | 青海民族大学 | 38 | 40 | 472 | 104 | 101 | 14 | 447 | 25 |
376 | 6170 | 郑州师范学院 | 984 | 1004 | 472 | 97 | 94 | 11 | 447 | 25 |
377 | 0006 | 天津体育学院 | 12 | 12 | 471 | 109 | 93 | 12 | 447 | 24 |
378 | 0025 | 西安体育学院 | 2 | 2 | 471 | 90 | 105 | 20 | 447 | 24 |
379 | 3180 | 北京农学院(较高收费) | 5 | 5 | 471 | 120 | 87 | 15 | 447 | 24 |
380 | 3445 | 内蒙古农业大学 | 64 | 64 | 471 | 96 | 107 | 11 | 447 | 24 |
381 | 4045 | 合肥师范学院 | 25 | 25 | 471 | 105 | 81 | 11 | 447 | 24 |
382 | 4930 | 桂林理工大学 | 76 | 76 | 471 | 97 | 94 | 14 | 447 | 24 |
383 | 6006 | 河南大学(软件类) | 800 | 880 | 471 | 109 | 96 | 17 | 447 | 24 |
384 | 3210 | 天津城建大学(较高收费) | 15 | 15 | 470 | 98 | 88 | 6 | 447 | 23 |
385 | 3655 | 吉林化工学院 | 186 | 195 | 470 | 98 | 94 | 18 | 447 | 23 |
386 | 6219 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学本科课程合作项目) | 70 | 71 | 470 | 108 | 88 | 0 | 447 | 23 |
387 | 7031 | 河北水利电力学院 | 10 | 10 | 470 | 103 | 112 | 14 | 447 | 23 |
388 | 7152 | 武夷学院 | 80 | 80 | 470 | 107 | 101 | 6 | 447 | 23 |
389 | 7164 | 新余学院 | 8 | 9 | 470 | 104 | 109 | 2 | 447 | 23 |
390 | 3450 | 内蒙古师范大学 | 24 | 24 | 469 | 103 | 94 | 9 | 447 | 22 |
391 | 3630 | 长春工业大学(较高收费) | 28 | 28 | 469 | 101 | 97 | 24 | 447 | 22 |
392 | 4565 | 武汉轻工大学(较高收费) | 20 | 20 | 469 | 99 | 96 | 9 | 447 | 22 |
393 | 4845 | 韶关学院 | 15 | 15 | 469 | 95 | 108 | 9 | 447 | 22 |
394 | 5465 | 青海师范大学 | 20 | 20 | 469 | 104 | 88 | 12 | 447 | 22 |
395 | 5490 | 防灾科技学院 | 127 | 127 | 469 | 95 | 98 | 17 | 447 | 22 |
396 | 5575 | 三明学院 | 75 | 75 | 469 | 104 | 85 | 18 | 447 | 22 |
397 | 6104 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院)(就读在鹤壁) | 148 | 149 | 469 | 101 | 95 | 0 | 447 | 22 |
398 | 3660 | 吉林建筑大学(较高收费) | 6 | 6 | 468 | 97 | 116 | 11 | 447 | 21 |
399 | 4195 | 福建农林大学(较高收费) | 20 | 20 | 468 | 105 | 92 | 23 | 447 | 21 |
400 | 4310 | 江西科技师范大学(较高收费) | 2 | 2 | 468 | 108 | 94 | 21 | 447 | 21 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.