2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
2016年河南省普通高校招生本科三批院校平行投档分数线(文科) | ||||||||
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 | 实际投档人数 | 投档最低分 | 语文 | 数学 | 外语听力 |
1 | 6898 | 贵阳中医学院时珍学院 | 2 | 2 | 468 | 118 | 78 | 15 |
2 | 6606 | 厦门大学嘉庚学院 | 31 | 31 | 467 | 101 | 72 | 11 |
3 | 6823 | 浙江大学城市学院 | 10 | 10 | 462 | 112 | 55 | 24 |
4 | 6947 | 南京大学金陵学院 | 37 | 38 | 462 | 103 | 78 | 15 |
5 | 6639 | 南京审计大学金审学院 | 10 | 11 | 460 | 108 | 88 | 9 |
6 | 6087 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) | 60 | 62 | 459 | 98 | 104 | 2 |
7 | 6609 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 7 | 7 | 459 | 94 | 73 | 0 |
8 | 6079 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 20 | 20 | 459 | 88 | 96 | 8 |
9 | 6621 | 苏州大学文正学院 | 20 | 21 | 458 | 109 | 65 | 14 |
10 | 6854 | 武汉科技大学城市学院 | 8 | 8 | 458 | 107 | 102 | 0 |
11 | 7617 | 长沙医学院 | 8 | 8 | 458 | 104 | 77 | 17 |
12 | 6698 | 江西中医药大学科技学院 | 15 | 15 | 458 | 101 | 87 | 14 |
13 | 6617 | 南京师范大学中北学院 | 16 | 16 | 458 | 99 | 80 | 21 |
14 | 6766 | 燕山大学里仁学院 | 3 | 3 | 458 | 97 | 67 | 17 |
15 | 6948 | 南京理工大学紫金学院 | 4 | 4 | 458 | 94 | 86 | 6 |
16 | 6613 | 北京中医药大学东方学院 | 9 | 9 | 458 | 93 | 78 | 18 |
17 | 6932 | 吉林大学珠海学院 | 24 | 25 | 458 | 92 | 67 | 9 |
18 | 6637 | 河北医科大学临床学院 | 10 | 10 | 457 | 102 | 74 | 9 |
19 | 6067 | 信阳师范学院(与信阳职业技术学院联办)(就读在信阳职业技术学院) | 20 | 20 | 456 | 114 | 77 | 6 |
20 | 6083 | 河南财经政法大学(与河南检察职业学院联办,就读在河南检察职业学院) | 200 | 200 | 456 | 110 | 69 | 18 |
21 | 6591 | 南开大学滨海学院 | 93 | 93 | 456 | 102 | 79 | 9 |
22 | 6058 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 10 | 10 | 456 | 100 | 97 | 11 |
23 | 6691 | 南昌大学科学技术学院 | 13 | 13 | 456 | 87 | 85 | 21 |
24 | 6603 | 浙江大学宁波理工学院 | 10 | 10 | 455 | 113 | 75 | 0 |
25 | 6954 | 浙江师范大学行知学院 | 4 | 4 | 455 | 112 | 58 | 26 |
26 | 6813 | 安徽财经大学商学院 | 2 | 2 | 455 | 111 | 54 | 15 |
27 | 6987 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 1 | 1 | 455 | 108 | 86 | 20 |
28 | 6108 | 河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院就读地在漯河) | 40 | 40 | 455 | 105 | 78 | 17 |
29 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 46 | 46 | 455 | 104 | 65 | 15 |
30 | 6949 | 南京航空航天大学金城学院 | 6 | 6 | 455 | 102 | 71 | 11 |
31 | 6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 22 | 22 | 455 | 99 | 78 | 9 |
32 | 6692 | 江西农业大学南昌商学院 | 11 | 11 | 455 | 98 | 83 | 17 |
33 | 6605 | 大连理工大学城市学院 | 12 | 12 | 454 | 109 | 84 | 6 |
34 | 6839 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 14 | 29 | 454 | 108 | 58 | 23 |
35 | 6664 | 四川大学锦城学院 | 12 | 12 | 454 | 105 | 72 | 12 |
36 | 6988 | 西安交通大学城市学院 | 6 | 16 | 454 | 105 | 78 | 9 |
37 | 6972 | 集美大学诚毅学院 | 17 | 17 | 454 | 92 | 82 | 9 |
38 | 6607 | 东南大学成贤学院 | 8 | 8 | 453 | 112 | 74 | 17 |
39 | 6897 | 四川外国语大学成都学院 | 25 | 26 | 453 | 112 | 67 | 9 |
40 | 8668 | 安徽外国语学院 | 5 | 5 | 453 | 107 | 60 | 8 |
41 | 6931 | 北京理工大学珠海学院 | 30 | 31 | 453 | 105 | 91 | 18 |
42 | 6620 | 南京信息工程大学滨江学院 | 22 | 24 | 453 | 100 | 78 | 8 |
43 | 6836 | 武汉东湖学院 | 35 | 39 | 453 | 99 | 81 | 0 |
44 | 7629 | 齐鲁医药学院(原山东万杰医学院) | 14 | 14 | 452 | 107 | 95 | 8 |
45 | 6501 | 河南大学民生学院 | 1197 | 1209 | 451 | 113 | 66 | 14 |
46 | 6876 | 湘潭大学兴湘学院 | 4 | 4 | 451 | 111 | 67 | 9 |
47 | 6611 | 天津师范大学津沽学院 | 26 | 26 | 451 | 107 | 67 | 11 |
48 | 6695 | 江西理工大学应用科学学院 | 10 | 10 | 451 | 107 | 70 | 8 |
49 | 6633 | 华北电力大学科技学院 | 6 | 6 | 451 | 104 | 77 | 8 |
50 | 6677 | 西南财经大学天府学院 | 7 | 7 | 451 | 98 | 89 | 8 |
51 | 6675 | 中山大学南方学院 | 14 | 16 | 451 | 93 | 92 | 0 |
52 | 6699 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 16 | 16 | 450 | 114 | 70 | 12 |
53 | 6990 | 西安建筑科技大学华清学院 | 10 | 14 | 450 | 108 | 56 | 14 |
54 | 6627 | 南京邮电大学通达学院 | 13 | 13 | 450 | 102 | 73 | 11 |
55 | 6678 | 四川大学锦江学院 | 2 | 2 | 450 | 96 | 58 | 11 |
56 | 6635 | 河北大学工商学院 | 40 | 40 | 450 | 94 | 83 | 9 |
57 | 6672 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 12 | 20 | 449 | 110 | 60 | 0 |
58 | 6598 | 上海财经大学浙江学院 | 13 | 13 | 449 | 108 | 64 | 11 |
59 | 6628 | 南京财经大学红山学院 | 64 | 67 | 449 | 101 | 96 | 0 |
60 | 7605 | 北京城市学院 | 17 | 17 | 449 | 101 | 80 | 11 |
61 | 6625 | 扬州大学广陵学院 | 18 | 19 | 448 | 110 | 71 | 21 |
62 | 6636 | 河北师范大学汇华学院 | 25 | 25 | 448 | 107 | 59 | 15 |
63 | 6763 | 华北理工大学冀唐学院 | 20 | 20 | 448 | 106 | 75 | 11 |
64 | 6816 | 安徽工业大学工商学院 | 2 | 2 | 448 | 105 | 79 | 8 |
65 | 6596 | 北京交通大学海滨学院 | 14 | 14 | 448 | 104 | 72 | 5 |
66 | 6983 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 2 | 448 | 91 | 78 | 11 |
67 | 6784 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 42 | 42 | 447 | 120 | 44 | 9 |
68 | 6702 | 江西科技师范大学理工学院 | 20 | 20 | 447 | 105 | 65 | 20 |
69 | 6754 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 51 | 52 | 447 | 105 | 68 | 8 |
70 | 6696 | 东华理工大学长江学院 | 7 | 7 | 447 | 103 | 91 | 17 |
71 | 6638 | 河北经贸大学经济管理学院 | 20 | 20 | 447 | 102 | 92 | 0 |
72 | 6864 | 长沙理工大学城南学院 | 17 | 17 | 447 | 99 | 68 | 23 |
73 | 6962 | 杭州师范大学钱江学院 | 7 | 7 | 447 | 92 | 75 | 11 |
74 | 6846 | 湖北经济学院法商学院 | 28 | 28 | 446 | 110 | 82 | 9 |
75 | 6700 | 赣南师范大学科技学院 | 2 | 2 | 446 | 98 | 85 | 9 |
76 | 6711 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 14 | 14 | 446 | 92 | 71 | 30 |
77 | 6665 | 西北工业大学明德学院 | 6 | 10 | 445 | 110 | 51 | 0 |
78 | 6761 | 河北工业大学城市学院 | 6 | 6 | 445 | 110 | 73 | 9 |
79 | 6894 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 10 | 445 | 102 | 71 | 5 |
80 | 6601 | 天津大学仁爱学院 | 26 | 26 | 445 | 96 | 66 | 8 |
81 | 6966 | 浙江工商大学杭州商学院 | 12 | 12 | 445 | 84 | 88 | 5 |
82 | 6666 | 山东财经大学燕山学院 | 33 | 33 | 444 | 110 | 56 | 17 |
83 | 6843 | 湖北大学知行学院 | 6 | 6 | 443 | 115 | 66 | 0 |
84 | 6952 | 南京师范大学泰州学院 | 40 | 48 | 443 | 107 | 81 | 23 |
85 | 6701 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 7 | 7 | 443 | 105 | 66 | 21 |
86 | 6661 | 天津财经大学珠江学院 | 59 | 59 | 443 | 97 | 75 | 0 |
87 | 6968 | 中国计量大学现代科技学院 | 5 | 5 | 443 | 96 | 74 | 9 |
88 | 6886 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 28 | 28 | 443 | 92 | 72 | 11 |
89 | 6970 | 浙江财经大学东方学院 | 15 | 15 | 442 | 107 | 30 | 11 |
90 | 7610 | 三江学院 | 45 | 45 | 441 | 112 | 54 | 12 |
91 | 6694 | 华东交通大学理工学院 | 16 | 16 | 441 | 107 | 86 | 11 |
92 | 6618 | 南京医科大学康达学院 | 4 | 4 | 441 | 104 | 66 | 6 |
93 | 6833 | 烟台大学文经学院 | 11 | 11 | 441 | 98 | 74 | 21 |
94 | 8778 | 山东英才学院 | 23 | 23 | 440 | 109 | 73 | 8 |
95 | 6765 | 石家庄铁道大学四方学院 | 8 | 8 | 440 | 95 | 81 | 6 |
96 | 6956 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 15 | 15 | 439 | 110 | 65 | 15 |
97 | 6862 | 武汉学院 | 39 | 42 | 439 | 109 | 68 | 9 |
98 | 6641 | 山西大学商务学院 | 15 | 15 | 439 | 108 | 66 | 6 |
99 | 6781 | 大连医科大学中山学院 | 26 | 26 | 439 | 106 | 64 | 18 |
100 | 6863 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 14 | 15 | 439 | 100 | 100 | 8 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.