2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
省市 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 动物科学 | 545 | 537 | 540 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 动物药学 | 581 | 538 | 564 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 动物医学 | 554 | 536 | 542 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 公共事业管理 | 552 | 545 | 549 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 577 | 577 | 577 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 584 | 583 | 584 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 市场营销 | 560 | 550 | 555 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 水产养殖学 | 589 | 537 | 563 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 585 | 583 | 584 | 校本部 |
河南 | 贫困计划_国家专项 | 理科 | 动物科学(国家专项) | 567 | 561 | 564 | 荣昌校区 |
河南 | 贫困计划_国家专项 | 理科 | 动物医学(国家专项) | 561 | 532 | 552 | 荣昌校区 |
河南 | 贫困计划_国家专项 | 理科 | 公共事业管理(国家专项) | 574 | 541 | 560 | 荣昌校区 |
河南 | 贫困计划_国家专项 | 理科 | 计算机科学与技术(国家专项) | 581 | 543 | 561 | 荣昌校区 |
河南 | 贫困计划_国家专项 | 理科 | 市场营销(国家专项) | 570 | 547 | 559 | 荣昌校区 |
河南 | 贫困计划_国家专项 | 理科 | 水产养殖学(国家专项) | 580 | 558 | 562 | 荣昌校区 |
河南 | 贫困计划_国家专项 | 理科 | 水族科学与技术(国家专项) | 572 | 565 | 567 | 荣昌校区 |
河南 | 贫困计划_国家专项 | 理科 | 信息管理与信息系统(国家专项) | 581 | 529 | 552 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 552 | 523 | 530 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 525 | 524 | 525 | 荣昌校区 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 包装工程 | 584 | 581 | 583 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 588 | 582 | 585 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 蚕学 | 577 | 577 | 577 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 地理工类学类 | 580 | 579 | 580 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 585 | 583 | 584 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类 | 589 | 587 | 588 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 | 579 | 577 | 578 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 俄语 | 579 | 579 | 579 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 592 | 592 | 592 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 纺织类 | 584 | 582 | 583 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 595 | 594 | 595 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 化学(非免费师范) | 587 | 586 | 587 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 591 | 584 | 587 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 581 | 578 | 580 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 机械类 | 590 | 584 | 588 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 计算机类 | 592 | 585 | 587 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 计算机类(中外合作办学,软件工程) | 581 | 559 | 566 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学 | 582 | 581 | 582 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 经济学类 | 595 | 593 | 594 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 农村区域发展 | 580 | 580 | 580 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 农学 | 580 | 580 | 580 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 584 | 583 | 584 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 585 | 583 | 584 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学(非免费师范) | 583 | 579 | 581 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 590 | 583 | 588 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 582 | 582 | 582 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 土木类 | 585 | 582 | 584 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 文化产业管理 | 589 | 579 | 584 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 物理学(非免费师范) | 577 | 577 | 577 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 心理学类(中外合作办学,心理学) | 581 | 560 | 565 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 584 | 583 | 583 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 园林 | 583 | 577 | 580 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 园艺 | 582 | 578 | 581 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 植物保护 | 582 | 578 | 579 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 植物科学与技术 | 581 | 578 | 579 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 584 | 581 | 583 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 自动化类(中外合作办学,自动化) | 564 | 558 | 561 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 自然保护与环境生态类 | 578 | 577 | 578 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 会计学(国防生) | 565 | 555 | 560 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 土木工程(国防生) | 552 | 552 | 552 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 地理工类学(免费师范) | 552 | 549 | 551 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 化学(免费师范) | 565 | 554 | 559 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 计算机科学与技术(免费师范) | 561 | 551 | 555 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 生物科学(免费师范) | 561 | 557 | 559 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 数学与应用数学(免费师范) | 576 | 559 | 565 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 物理学(免费师范) | 574 | 551 | 556 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 理科 | 英语(免费师范) | 583 | 567 | 574 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 地理工类学(非免费师范) | 558 | 558 | 558 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 560 | 560 | 560 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 561 | 560 | 561 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 公共关系学 | 560 | 558 | 559 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类 | 561 | 559 | 560 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 562 | 562 | 562 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 教育学(非免费师范,晏阳初实验班) | 557 | 557 | 557 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 经济学类 | 564 | 562 | 563 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 历史学(非免费师范) | 557 | 557 | 557 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 历史学类 | 559 | 558 | 559 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育 | 558 | 558 | 558 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 文化产业管理 | 559 | 559 | 559 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 心理学类(中外合作办学,心理学) | 529 | 520 | 524 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 558 | 558 | 558 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 英语(非免费师范) | 558 | 558 | 558 | 校本部 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 哲学 | 558 | 558 | 558 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 文科 | 地理工类学(免费师范) | 532 | 530 | 531 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 文科 | 汉语言文学(免费师范) | 554 | 533 | 540 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 文科 | 历史学(免费师范) | 553 | 526 | 533 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育(免费师范) | 544 | 532 | 537 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 文科 | 特殊教育(免费师范) | 532 | 523 | 528 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 文科 | 学前教育(免费师范) | 547 | 532 | 537 | 校本部 |
河南 | 提前批 | 文科 | 英语(免费师范) | 555 | 532 | 540 | 校本部 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.