2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
省份 | 科类 | 专业名称 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||
招生人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
河南 | 文科 | 社会工作 | 1 | 505 | 505 | 505 | 522 | 522 | 522 | 505 | 505.1 | 505 |
河南 | 文科 | 英语 | 2 | 505 | 505.5 | 506 | 521 | 522.5 | 521 | 509 | 511.6 | 514 |
河南 | 文科 | 旅游管理 | 1 | 506 | 506 | 506 | 525 | 525 | 525 | 510 | 510.1 | 510 |
河南 | 文科 | 市场营销 | 2 | 506 | 508.5 | 511 | 528 | 528.5 | 529 | 505 | 505.6 | 506 |
河南 | 文科 | 电子商务 | 1 | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 526 | 509 | 509.1 | 509 |
河南 | 文科 | 财务管理 | 1 | 508 | 508 | 508 | 529 | 529 | 529 | 510 | 510.1 | 510 |
河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 1 | 508 | 508 | 508 | 523 | 523 | 523 | |||
河南 | 文科 | 会计学 | 1 | 511 | 511 | 511 | 534 | 534 | 534 | 511 | 511.1 | 511 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 | 512 | 512 | 512 | 528 | 528 | 528 | 511 | 511.1 | 511 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 528 | 528 | 528 | 540 | 540 | 540 | 499 | 499.1 | 499 |
河南 | 理科 | 工程管理 | 1 | 528 | 528 | 528 | 542 | 542 | 542 | 496 | 496.1 | 496 |
河南 | 理科 | 环境科学 | 1 | 528 | 528 | 528 | 542 | 542 | 542 | 498 | 498.1 | 498 |
河南 | 理科 | 生物医学工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | 537 | 537 | 537 | 495 | 495.1 | 495 |
河南 | 理科 | 统计学 | 1 | 528 | 528 | 528 | 538 | 538 | 538 | 493 | 493.1 | 493 |
河南 | 理科 | 物流工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | 539 | 539 | 539 | 494 | 494.1 | 494 |
河南 | 理科 | 应用物理学 | 1 | 528 | 528 | 528 | 538 | 538 | 538 | 490 | 491.1 | 492 |
河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 2 | 528 | 528.5 | 529 | 504 | 541.4 | 543 | 497 | 511.6 | 526 |
河南 | 理科 | 财务管理 | 1 | 528 | 530 | 532 | 541 | 541 | 541 | 497 | 497.1 | 497 |
河南 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 528 | 530.6 | 533 | 539 | 539.5 | 540 | 499 | 499.1 | 499 |
河南 | 理科 | 材料物理 | 1 | 529 | 529 | 529 | 538 | 538 | 538 | 491 | 492.8 | 496 |
河南 | 理科 | 测绘工程 | 1 | 529 | 529 | 529 | 540 | 540 | 540 | 498 | 498.1 | 498 |
河南 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 1 | 529 | 529 | 529 | 540 | 540 | 540 | 496 | 496.1 | 496 |
河南 | 理科 | 遥感科学与技术 | 1 | 529 | 529 | 529 | 544 | 544 | 544 | 499 | 499.1 | 499 |
河南 | 理科 | 微电子科学与工程 | 3 | 529 | 530.4 | 533 | 544 | 545.8 | 548 | 500 | 501.8 | 503 |
河南 | 理科 | 环境工程 | 1 | 530 | 530 | 530 | 537 | 537 | 537 | 499 | 499.1 | 499 |
河南 | 理科 | 会计学 | 1 | 530 | 531.5 | 533 | 546 | 546 | 546 | 498 | 498.1 | 498 |
河南 | 理科 | 信息与计算科学 | 2 | 530 | 533.5 | 537 | 539 | 539 | 539 | 490 | 494.1 | 498 |
河南 | 理科 | 空间信息与数字技术 | 1 | 531 | 531 | 531 | 536 | 536 | 536 | |||
河南 | 理科 | 数学与应用数学 | 1 | 531 | 531 | 531 | 538 | 538 | 538 | 497 | 497.1 | 497 |
河南 | 理科 | 通信工程 | 4 | 531 | 533.5 | 537 | 544 | 544.4 | 545 | 501 | 505.4 | 511 |
河南 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 531 | 534.8 | 532 | 544 | 545.9 | 549 | 502 | 506.5 | 5115 |
河南 | 理科 | 自动化 | 1 | 531 | 536 | 541 | 541 | 541 | 541 | 501 | 502.1 | 503 |
河南 | 理科 | 网络工程 | 2 | 532 | 532 | 532 | 539 | 540 | 542 | 497 | 499.1 | 501 |
河南 | 理科 | 软件工程 | 2 | 532 | 535 | 538 | 539 | 542.6 | 546 | 501 | 504.8 | 510 |
河南 | 理科 | 地理信息科学 | 1 | 533 | 533 | 533 | 537 | 537 | 537 | 490 | 493.1 | 498 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 533 | 533 | 533 | 548 | 548 | 548 | 501 | 501.1 | 501 |
河南 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 534 | 537 | 542 | 545 | 551.6 | 560 | 498 | 500.6 | 502 |
河南 | 理科 | 大气科学 | 7 | 534 | 546.2 | 566 | 550 | 557.2 | 568 | 507 | 511.7 | 518 |
河南 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 1 | 535 | 535 | 535 | 544 | 544 | 544 | 501 | 501.1 | 501 |
河南 | 理科 | 机械电子工程 | 1 | 536 | 536 | 536 | 542 | 542 | 542 | |||
河南 | 理科 | 应用气象学 | 1 | 536 | 536 | 536 | 540 | 545.4 | 549 | 503 | 509.1 | 591 |
河南 | 理科 | 英语 | 1 | 537 | 527 | 537 | 537 | 537 | 537 | 494 | 494.1 | 494 |
河南 | 理科 | 物联网工程 | 1 | 537 | 537 | 537 | 543 | 543 | 543 | 502 | 502.1 | 502 |
河南 | 理科 | 信息安全 | 1 | 545 | 545 | 545 | 541 | 541 | 541 | 495 | 495.6 | 496 |
河南 | 理科 | 电子科学与技术 | 1 | 546 | 546 | 536 | 538 | 538 | 538 | 502 | 502.1 | 502 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.