2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 本科一批 | 省控线 | 理科:529分,文科:513分 | |||
河南 | 本科一批 | 本省汇总 | 理科 | 565 | 546 | 551.14 |
河南 | 本科一批 | 电气类(工学IV) | 理科 | 562 | 553 | 555.89 |
河南 | 本科一批 | 电子信息类(工学III) | 理科 | 562 | 552 | 555.67 |
河南 | 本科一批 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 理科 | 553 | 546 | 547.71 |
河南 | 本科一批 | 水产养殖学 | 理科 | 552 | 547 | 548.25 |
河南 | 本科一批 | 动物医学 | 理科 | 553 | 546 | 548.57 |
河南 | 本科一批 | 工业工程类(管理学) | 理科 | 552 | 550 | 550.75 |
河南 | 本科一批 | 机械类(工学I) | 理科 | 563 | 556 | 559.17 |
河南 | 本科一批 | 能源动力类(工学II) | 理科 | 556 | 551 | 552.5 |
河南 | 本科一批 | 金融学类(经济学) | 理科 | 562 | 552 | 555.1 |
河南 | 本科一批 | 统计学 | 理科 | 550 | 550 | 550 |
河南 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理科 | 557 | 554 | 555.5 |
河南 | 本科一批 | 应用化学 | 理科 | 554 | 550 | 551.33 |
河南 | 本科一批 | 植物生产类 | 理科 | 551 | 546 | 548.6 |
河南 | 本科一批 | 生物工程 | 理科 | 554 | 547 | 549.6 |
河南 | 本科一批 | 生物技术 | 理科 | 565 | 546 | 550.11 |
河南 | 本科一批 | 制药工程 | 理科 | 552 | 547 | 548.6 |
河南 | 本科一批 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 理科 | 564 | 551 | 557.5 |
河南 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 理科 | 554 | 549 | 551 |
河南 | 本科一批 | 工程管理 | 理科 | 552 | 550 | 551 |
河南 | 本科一批 | 农业水利工程 | 理科 | 556 | 547 | 549.67 |
河南 | 本科一批 | 水利水电工程 | 理科 | 553 | 552 | 552.33 |
河南 | 本科一批 | 水文与水资源工程 | 理科 | 559 | 546 | 549.75 |
河南 | 本科一批 | 土木工程 | 理科 | 559 | 553 | 556.75 |
河南 | 本科一批 | 风景园林 | 理科 | 554 | 548 | 550.5 |
河南 | 本科一批 | 设施农业科学与工程 | 理科 | 551 | 547 | 549.5 |
河南 | 本科一批 | 园林 | 理科 | 550 | 547 | 548.5 |
河南 | 本科一批 | 园艺 | 理科 | 554 | 547 | 549 |
河南 | 本科一批 | 环境工程 | 理科 | 551 | 548 | 549.4 |
河南 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 理科 | 549 | 546 | 548.14 |
河南 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 551 | 547 | 549 |
河南 | 本科一批 | 生态学 | 理科 | 548 | 548 | 548 |
河南 | 本科一批 | 土地资源管理 | 理科 | 548 | 546 | 547.5 |
河南 | 本科一批 | 应用生物科学 | 理科 | 549 | 546 | 548 |
河南 | 本科一批 | 本省汇总 | 文科 | 544 | 525 | 530.44 |
河南 | 本科一批 | 工商管理类 | 文科 | 544 | 525 | 532.14 |
河南 | 本科一批 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 文科 | 534 | 526 | 530.4 |
河南 | 本科一批 | 法学 | 文科 | 535 | 527 | 531 |
河南 | 本科一批 | 人力资源管理 | 文科 | 529 | 525 | 527.25 |
关于cjcx.cn - 免责声明 - 链接合作 - 联系cjcx.cn - 网站地图:中考网 - 高考网 - 成绩查询网 - 考研网 - 大学排名
合作网站:
本站所有资源均来自网友分享和上传,以便学生、家长和教师研究考试技巧和答题方式。若侵犯到您的权益,请立即联系我们(1154322920@qq.com)删除。本站不负任何相关责任。
本站点所有微视频内容来源于土豆、优酷等,本站不参与也不提供任何视频的上传、下载,如有侵犯到您的版权,请联系我们,确认之后我们将立即删除.请支持正版,支持成绩查询.